Sorry! This product is no longer available.
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yuncore |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS |
| মডেল নম্বার: | এসপি-8024-P24 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 PCS |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Giftbox + শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 4 কার্যদিবসের |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি / সপ্তাহ |
| উপাদান: | মেটাল | চিপসেট: | realtek |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ ফরওয়ার্ডিং রেট:: | 1২.8 জিবিপিএস | ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল: | 8K |
| বন্দর: | 24 * 10/100/1000 এমবিপিএস PoE পোর্ট, 2 * গিগাবিট এসএফপি পোর্ট, 2 * জিগাবিট ইউপিএলপিপি পোর্ট | সমর্থন: | অটো আলোচনা / অটো এমডিআই / এমডিএক্স |
| লক্ষণীয় করা: | poe network switch,wireless poe switch |
||
| বন্দর | 24 * 10/100 মি RJ45 PoE পোর্ট 2 * 10/100/1000 ম RJ45 আপ-লিংক পোর্ট 2 * 1000 মে SFP ফাইবার পোর্ট |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইবার মডিউল | nMXPD-243S nSFP-এস এম Ntl-SM311LS nH8518P1BNL-H3C nGLC-এলএইচ-SMD ও nOSG010N05 |
| ক্রিয়াকলাপ | সংগ্রহস্থল এবং ফরওয়ার্ডিং |
| ব্যাক ব্যান্ডউইথ: 4.8 জিবিপিএস | |
| ম্যাক ঠিকানা টেবিল: 8 ক | |
| PoE স্ট্যান্ডার্ড | 24V প্যাসিভ PoE |
| সর্বোচ্চ পোর্ট PoE শক্তি | 30W |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 300W |
| ইনপুট শক্তি | 100-240V ~ 50 / 60Hz |
| PoE স্ট্যান্ডার্ড | IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X |
| কাজ তাপমাত্রা | 0 º C ~ 50 º C |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 º C ~ 70 º C |
| কাজ আর্দ্রতা | 10% ~ 90% আরএইচ |
| সংগ্রহস্থল আর্দ্রতা | 5% ~ 90% আরএইচ |
| এক্সটার্নাল মেশিন | GB9254-2008 ক্লাস এ |
| উল | GB4943-2001 |
| আকার (L × W × H) | 440 × 284 × 44mm |
| ওজন | 4 কেজি |
আরো পিকচার্স:
